Kahverengi korindon (Al2O3 ) çeşitli alanlarda (evsel cam eşyalar, mücevher, değerli taşlar, optik cam vb.) kullanılan taşlama, kumlama, parlatma aşındırıcısıdır.
PİRİNÇ SINIFI
Kimyasal Özellikler (% ağırlık) | Öğe | Tipik | Dakika | Maksimum |
Al2O3 | 95.50 | 95.50 | 96.00 | |
Fe2O3 | 0,15 | – | 0,30 | |
SiO2 | 0,88 | – | 1.20 | |
TiO2 | 2,70 | 2.50 | 3.20 | |
Fiziksel Özellikler (% ağırlık) | Manyetikler | 0,03 | – | 0,05 |
Nem | 0,05 | – | 0,20 | |
Sertlik | 2090 Düğmesi | 9 Mohs | – | |
Tahıl formu | Açısal-kübik | |||
Yığın yoğunluğu g/cm3 | 3.94 | 3.90 | – | |
Grit boyutları | # 10’dan # 320’ye kadar ANSI, ISO ve FEPA spesifikasyonlarına kadar tam bir boyut aralığı | |||
Paketleme | 1.000-1.500 kiloluk süper çuvallarda veya 25 kiloluk kağıt torbalarda. Özel miktarda paketleme ve etiketleme imkanı mevcuttur. |
Başvuru: